令和4年6月1日料金改定により下記の料金となります。
保険対象外料金
家賃(家賃補助あり) | 45,000(35,000)円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光熱水費 | 20,000円 | ||||||||||
食材料費(30日として) | 39,000円
|
||||||||||
日用品費 | 2,000円 | ||||||||||
計:A | 106,000(96,000)円 |
要介護度別月額料金一覧表(参考…月30日として)
介護保険1割 負担金/日 | 医療連携体制 加算/日 | サービス提供体制 強化加算/日 | 保険対象分計/日 | 家賃・光熱水費・食材料費 A106,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
保険対象分計/月B | 合計金額A+B | |||||
要支援2 | 748円 | なし | 6円 | 754円 | 22,620円 | 128,620円 |
要介護1 | 752円 | 39円 | 6円 | 797円 | 23,910円 | 129,910円 |
要介護2 | 787円 | 39円 | 6円 | 832円 | 24,960円 | 130,960円 |
要介護3 | 811円 | 39円 | 6円 | 856円 | 25,680円 | 131,680円 |
要介護4 | 827円 | 39円 | 6円 | 872円 | 26,160円 | 132,160円 |
要介護5 | 844円 | 39円 | 6円 | 889円 | 26,670円 | 132,670円 |
各種加算…ご利用に応じて算定する場合があります。
- 初期加算…入居した日から起算して30日以内1日につき30円(900円まで)
- 医療連携体制加算…事業所の職員として看護師を1名以上確保していること。39円/日
- サービス提供体制強化加算…サービス提供体制を強化している場合1日につき12円または6円
尚、介護職員処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善Ⅱは介護保険利用金額に応じて毎月算定いたしますのでご了承願います。
その他の費用
- 介護保険外介護サービス実費(受診時の送迎料等)
- 医療費・薬代
- おむつ・パット等
- 理美容代金
- 嗜好品等実費
※家賃補助一律 10,000円/月(令和4年6月1日~)
入居一時金について:入居時に15万円発生します。6カ月償還になります。